水利部关于2016年9月5日—2016年9月9日 生产建设项目水土保持方案审批申请受理情况的公示
来源: 水土保持生态环境建设网 上传日期:【2016-09-12】 打印本文章根据水土保持法、行政许可法及生产建设项目水土保持方案管理的有关规定,2016年9月5日-2016年9月9日我部共受理了5个项目水土保持方案审批申请。现将受理情况予以公示,公示期限2016年9月12日-2016年9月24日。
联系电话:010-63208000(水利部行政审批受理中心)
传 真:010-63206007
通讯地址:北京市西城区白广路二条2号
邮 编:100053
序号 | 水土保持方案 | 建设地点 | 生产建设 单位 | 水土保持方案 编制单位 | 受理日期 |
1 | 扎鲁特至吉林500千伏配套输变电工程 | 内蒙古自治区和吉林省 | 国家电网公司东北分部 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 2016年9月6日 |
2 | 淮河入海水道二期工程 | 江苏省淮安市和盐城市 | 水利部淮河水利委员会 | 中水淮河规划设计研究有限公司、江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 2016年9月7日 |
3 | 鹤岗市关门嘴子水库工程 | 黑龙江省鹤岗市 | 鹤岗市关门嘴子水库工程建设管理局 | 国水江河(北京)工程咨询有限公司 | 2016年9月7日 |
4 | 黑龙江省富锦市锦西灌区工程 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 富锦市锦西灌区建设管理站 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 2016年9月7日 |
5 | 恩县洼滞洪区建设工程 | 山东省德州市 | 武城县恩县洼滞洪区管理处 | 山东省水利科学研究院 | 2016年9月9日 |
作者:张靖宇 责编: 季玲玲