全国水土保持国策宣传教育行动(第28期简报)
来源: 水土保持生态环境建设网 上传日期:2009-07-15 打印本文章 【字体】 大 中 小
全国水土保持国策宣传教育行动
简 报
第 28 期
简 报
第 28 期
水利部水土保持司 2009年7月2日
编者按:为加强水土保持的信息交流和宣传教育工作,2009年3月召开的全国水土保持宣传教育工作座谈会要求,从今年第二季度起,每季度公布各流域机构、各省(区、市)和计划单列市水土保持单位向部水土保持生态建设网报送信息情况。几个月来,各地认真贯彻落实会议精神,制定了宣传计划,围绕水保建设成效、监督执法和《水土保持法》颁布18周年等重点,积极开展了宣传和信息报送工作,取得了较好的效果。现将水保网提供的第二季度各地信息报送情况予以公布。请各地进一步重视这项工作,以信息报送数量多、质量好的长江委水保局和甘肃省水利厅水保局等单位为榜样,扎实落实全国水土保持国策宣传教育行动计划,大力加强信息报送,进一步做好宣传教育工作,为推进全国水保生态建设工作创造良好的舆论氛围。
中国水土保持生态建设网站2009年第二季度
各地提供信息情况表
单 位 | 信息量(条) |
流域机构 | |
长江水利委员会水土保持局 | 39 |
黄河水利委员会水土保持局 | 12 |
黄河上中游管理局 | 17 |
海河水利委员会水土保持处 | 0 |
淮河水利委员会水土保持处 | 3 |
珠江水利委员会水土保持处 | 2 |
松辽水利委员会水土保持处 | 7 |
太湖流域管理局水土保持处 | 1 |
省(自治区、直辖市) | |
北京市水务局农田水利与水土保持处 | 14 |
天津市水利局农水处 | 1 |
河北省水利厅水土保持处 | 2 |
山西省水利厅水土保持局 | 11 |
内蒙古自治区水利厅水土保持处 | 14 |
辽宁省水利厅水土保持局 | 2 |
吉林省水利厅水土保持局 | 1 |
黑龙江省水利厅水土保持处 | 2 |
单 位 | 信息量(条) |
江苏省水利厅农水处 | 2 |
浙江省水土保持委员会办公室 | 4 |
安徽省水利厅水土保持处 | 6 |
福建省水土保持委员会办公室 | 3 |
江西省水利厅水土保持处 | 10 |
山东省水利厅水土保持处 | 8 |
河南省水利厅水土保持处 | 4 |
湖北省水利厅水土保持处 | 5 |
湖南省水利厅水土保持处 | 5 |
广东省水利厅水土保持处 | 1 |
广西壮族自治区水利厅水土保持处 | 0 |
海南省水务局水资源水土保持处 | 1 |
重庆市水利局水土保持处 | 3 |
四川省水利厅水土保持局 | 12 |
贵州省水利厅水土保持处 | 8 |
云南省水利厅水土保持处 | 7 |
西藏自治区水利厅农水农电水保处 | 0 |
陕西省水土保持局 | 16 |
甘肃省水利厅水土保持局 | 41 |
青海省水利厅水土保持局 | 10 |
宁夏回族自治区水利厅水土保持局 | 15 |
单 位 | 信息量(条) |
新疆维吾尔自治区水利厅水土保持处 | 5 |
新疆生产建设兵团水利局农水水保处 | 1 |
计划单列市 | |
大连市水土保持委员会办公室 | 0 |
青岛市水利局水土保持监督管理站 | 0 |
深圳市水务局水土保持处 | 6 |
厦门市水土保持委员会办公室 | 0 |
宁波市水利局水政处 | 0 |
总 计 | 301 |